-->

Daftar Harga Pipa PVC RUCIKA

Berdasarkan PRICELIST PIPA PVC ex. RUCIKA 
PIPA PVC RUCIKA STANDAR JIS

UKURAN (inch) UKURAN 
(mm)
VP VU
1/2" 22 Rp. 25.845,- -
3/4" 26 Rp. 31.235,- -
1" 32 Rp. 45.280,- -
1 1/4" 42 Rp. 61.105,- -
1 1/2" 48 Rp. 79.615,- Rp. 41.670,-
2" 60 Rp. 113.105,- Rp. 52.575,-
2 1/2" 76 Rp. 145.690,- Rp. 83.305,-
3" 89 Rp. 221.960,- Rp. 116.620,-
4" 114 Rp. 343.195,- Rp. 175.120,-
5" 140 Rp. 449.260,- Rp. 275.810,-
6" 165 Rp. 674.555,- Rp. 396.510,-
8" 216 Rp. 1.020.135,- Rp. 661.565,-
10" 267 Rp. 1.554.400,- Rp. 979.770,-
12" 318 Rp. 2.205.230,- Rp. 1.375.760,-

Standar Pipa VP tekanan kerja 10 kg/cm2
Standar Pipa VU tekanan kerja 5 kg/cm2

Harga per Batang panjang = 4 m.
Harga sudah termasuk PPN 10%

Iklan di Atas

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel