Daftar Harga Pipa PVC WAVIN
Berdasarkan PRICELIST PIPA PVC ex. WAVIN
PIPA PVC WAVIN STANDAR UNTUK AIR BERSIH DAN BUANGAN
Standar Pipa AW tekanan kerja 10 kg/cm2
Standar Pipa D tekanan kerja 5 kg/cm2
Harga per Batang panjang = 4 m.
Harga sudah termasuk PPN 10%
PIPA PVC WAVIN STANDAR UNTUK AIR BERSIH DAN BUANGAN
UKURAN (inch) | UKURAN (mm) |
AW | D |
1/2" | 22 | Rp. 14.150,- | - |
3/4" | 26 | Rp. 19.455,- | - |
1" | 32 | Rp. 26.630,- | - |
1 1/4" | 42 | Rp. 39.990,- | Rp. 25.510,- |
1 1/2" | 48 | Rp. 45.925,- | Rp. 28.240,- |
2" | 60 | Rp. 58.610,- | Rp. 36.280,- |
2 1/2" | 76 | Rp. 85.705,- | Rp. 49.115,- |
3" | 89 | Rp. 115.580,- | Rp. 62.165,- |
4" | 114 | Rp. 191.570,- | Rp. 97.780,- |
5" | 140 | Rp. 317.465,- | Rp. 158.325,- |
6" | 165 | Rp. 445.380,- | Rp. 205.375,- |
8" | 216 | Rp. 760.435,- | Rp. 358.030,- |
10" | 267 | Rp. 1.175.885,- | Rp. 605.630,- |
12" | 318 | Rp. 1.657.915,- | Rp. 850.300,- |
Standar Pipa AW tekanan kerja 10 kg/cm2
Standar Pipa D tekanan kerja 5 kg/cm2
Harga per Batang panjang = 4 m.
Harga sudah termasuk PPN 10%