Daftar Harga Pelat Baja 2018
Pelat baja merupakan salah satu material utama untuk pekerjaan struktur baja. Biasanya pelat baja berfungsi sebagai pelat penyambung dan pelat pengaku, selain itu dapat juga berfungsi sebagai base plate kolom baja.
Selain itu dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pelat baja (biasanya ketebalan 15 mm) kadang digunakan sebagai jalan kerja untuk alat berat jika kondisi tanah tidak baik / berlumpur. Umumnya digunakan pada saat pekerjaan pemancangan yang berfungsi sebagai jalan kerja alat pancang.
Berikut ini mediabangunan.com akan mencoba berbagi Daftar Harga Pelat Baja Tahun 2018 untuk beberapa macam ketebalan yang sering digunakan.
Selain itu dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pelat baja (biasanya ketebalan 15 mm) kadang digunakan sebagai jalan kerja untuk alat berat jika kondisi tanah tidak baik / berlumpur. Umumnya digunakan pada saat pekerjaan pemancangan yang berfungsi sebagai jalan kerja alat pancang.
![]() |
Lembaran Pelat Baja |
Baca Juga
DAFTAR HARGA PELAT BAJA 2018
Uraian | Harga | Berat |
Pelat Baja t = 2,00 mm uk. 4'x8' | 525.500 | 46,70 kg |
Pelat Baja t = 2,30 mm uk. 4'x8' | 610.000 | 54,00 kg |
Pelat Baja t = 2,50 mm uk. 4'x8' | 660.500 | 58,30 kg |
Pelat Baja t = 2,60 mm uk. 4'x8' | 690.500 | 61,00 kg |
Pelat Baja t = 2,80 mm uk. 4'x8' | 740.500 | 65,50 kg |
Pelat Baja t = 3,00 mm uk. 4'x8' | 790.000 | 70,00 kg |
Pelat Baja t = 3,20 mm uk. 4'x8' | 850.500 | 75,00 kg |
Pelat Baja t = 4,00 mm uk. 4'x8' | 995.500 | 93,50 kg |
Pelat Baja t = 4,50 mm uk. 4'x8' | 1.120.500 | 105,00 kg |
Pelat Baja t = 5,00 mm uk. 4'x8' | 1.250.500 | 117,00 kg |
Pelat Baja t = 6,00 mm uk. 4'x8' | 1.490.500 | 140,00 kg |
Pelat Baja t = 8,00 mm uk. 4'x8' | 1.990.500 | 187,00 kg |
Pelat Baja t = 9,00 mm uk. 4'x8' | 2.235.000 | 210,00 kg |
Pelat Baja t = 10,00 mm uk. 4'x8' | 2.500.000 | 233,30 kg |
Pelat Baja t = 12,00 mm uk. 4'x8' | 2.980.000 | 280,00 kg |
Pelat Baja t = 15,00 mm uk. 4'x8' | 3.725.000 | 350,00 kg |
Pelat Baja t = 16,00 mm uk. 4'x8' | 3.970.000 | 373,00 kg |
Pelat Baja t = 18,00 mm uk. 4'x8' | 4.470.000 | 420,00 kg |
Pelat Baja t = 19,00 mm uk. 4'x8' | 4.715.000 | 443,00 kg |
Pelat Baja t = 20,00 mm uk. 4'x8' | 4.970.000 | 467,00 kg |
Pelat Baja t = 22,00 mm uk. 4'x8' | 5.450.000 | 513,00 kg |
Pelat Baja t = 25,00 mm uk. 4'x8' | 6.200.000 | 583,00 kg |
Harga Update : Maret 2018
Daftar Harga Pelat Baja di atas bisa berubah sewaktu-waktu dan mungkin bisa berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda karena harga tergantung kebijakan masing-masing supplier, lokasi, jumlah material yang dibutuhkan.