-->

Daftar Harga Kayu Meranti dan Borneo Super

Kayu merupakan bahan bangunan yang sangat penting untuk pekerjaan struktur bangunan terutama untuk pekerjaan bekisting / cetakan beton. Kayu yang digunakan sebaiknya yang bermutu baik agar hasil pekerjaan juga lebih baik. Kayu yang sering digunakan antara lain adalah kayu Meranti dan kayu Borneo Super.  

Berikut adalah Daftar Harga Kayu Meranti dan Kayu Borneo Super di wilayah Jabodetabek. 

JENIS KAYU HARGA SAT. KET.
Kayu Meranti


Kaso 5/7 - 4 m 2.200.000,- m3 71 Batang
Kaso 4/6 - 4 m 2.200.000,- m3 104 Batang
Balok 5/10 - 4 m 3.300.000,- m3 50 Batang
Balok 6/12 - 4 m 3.300.000,- m3 35 Batang
Balok 8/12 - 4 m 3.300.000,- m3 26 Batang
Papan 2 cm x 20 cm x 4 m  2.400.000,- m3 63 Lembar
Papan 3 cm x 20 cm x 4 m  2.400.000,- m3 42 Lembar
Papan 3 cm x 30 cm x 4 m  2.400.000,- m3 28 Lembar
Kayu Borneo Super


Kaso 5/7 - 4 m 1.750.000,- m3 71 Batang
Kaso 4/6 - 4 m 1.750.000,- m3 104 Batang
Balok 5/10 - 4 m 1.900.000,- m3 50 Batang
Balok 6/12 - 4 m 1.900.000,- m3 35 Batang
Balok 8/12 - 4 m 1.900.000,- m3 26 Batang
Papan 2 cm x 20 cm x 4 m  2.000.000,- m3 63 Lembar
Papan 3 cm x 20 cm x 4 m  2.000.000,- m3 42 Lembar
Papan 3 cm x 30 cm x 4 m  2.000.000,- m3 28 Lembar

Iklan di Atas

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel