Daftar Harga Hardware Pintu : DORMA
Berikut adalah Daftar Harga beberapa item Hardware Pintu ex. DORMA
HARDWARE | TIPE | HARGA (Rp.) |
KET. |
Handle | DORMA Premium 8999/6501/6612/SS | 2.184.000 | /psg |
Handle | DORMA Premium 8100FS/6501/6612/SS | 2.184.000 | /psg |
Pull handle | DORMA TG-F9355/TG214/SS, L: 300mm | 1.666.500 | /psg |
Pull handle | DORMA TG-F9335/TG215/SS, L: 600mm | 2.630.000 | /psg |
Lockcase | DORMA DST 151/55mm-Sp20-SS | 515.000 | /bh |
Lockcase | DORMA DST 985/45mm-SS | 1.098.000 | /bh |
Cylinder | DORMA PC 91/61mm | 161.500 | /bh |
Cylinder | DORMA PC 92/71mm | 198.000 | /bh |
Hinges | DORMA 4 x 3"x 3mm-2BB-SS | 130.000 | /bh |
Hinges | DORMA 4 x 4"x 3mm-2BB-SS | 147.000 | /bh |
Door Closer | DORMA TS 93 BC/EN2-5/HO/EV1 | 4.790.000 | /bh |
Door Closer | DORMA TS 90 BC/EN3-4/HO/EV1 | 1.560.000 | /bh |
Dust Proof | DORMA T-F1154/SS | 117.000 | /bh |
Automatic Flushbolt |
DORMA HZ 43-F/SS | 845.000 | /bh |
Patch Fitting | DORMA PT 10/PSS | 847.000 | /bh |
Patch Fitting | DORMA PT 20/PSS | 847.000 | /bh |
Top Pivot | DORMA PT 24-Silver | 367.000 | /bh |
Patch Lock | DORMA US 10/PSS | 1.404.000 | /bh |
Floor hinge | DORMA BTS 80/EN4/PSS | 5.070.000 | /bh |
Floor hinge | DORMA BTS 84/EN3/PSS | 1.500.000 | /bh |