Daftar Harga Kusen dan Pintu Kayu
Kayu merupakan material / bahan bangunan yang sangat umum digunakan sebagai kusen dan daun pintu. Kusen dan Pintu Kayu bisa terbuat dari beberapa macam bahan kayu antara lain Kayu Jati, Kayu Merbau, Kamper Samarinda, Kayu Nyatoh, dan Kayu Meranti.
Berikut adalah daftar harga Kusen dan Pintu kayu, belum termasuk finishing dan upah pasang.
URAIAN | SATUAN | HARGA (Rp.) |
Kayu Kamper Samarinda Oven | ||
Kusen | m3 | 13.500.000 |
Daun Pintu Panel Solid | m2 | 1.000.000 |
Pintu Kaca Kotak-Kotak | m2 | 600.000 |
Pintu Kaca Polos | m2 | 550.000 |
Jendela Kaca Kotak-Kotak | m2 | 525.000 |
Jendela Kaca Polos | m2 | 475.000 |
Daun Pintu Double Teakwood | bh | 900.000 |
Daun Pintu Double Triplek | bh | 700.000 |
Kayu Nyatoh Sulawesi Oven | ||
Kusen | m3 | 11.000.000 |
Daun Pintu Panel Solid | m2 | 850.000 |
Pintu Kaca Kotak-Kotak | m2 | 525.000 |
Pintu Kaca Polos | m2 | 450.000 |
Jendela Kaca Kotak-Kotak | m2 | 425.000 |
Jendela Kaca Polos | m2 | 375.000 |
Daun Pintu Double Teakwood | bh | 800.000 |
Daun Pintu Double Triplek | bh | 600.000 |
Kayu Meranti Kalimantan Oven | ||
Kusen | m3 | 9.500.000 |
Daun Pintu Panel Solid | m2 | 650.000 |
Pintu Kaca Kotak-Kotak | m2 | 385.000 |
Pintu Kaca Polos | m2 | 325.000 |
Jendela Kaca Kotak-Kotak | m2 | 525.000 |
Jendela Kaca Polos | m2 | 325.000 |
Daun Pintu Double Teakwood | bh | 750.000 |
Daun Pintu Double Triplek | bh | 525.000 |
Harga di atas belum termasuk pekerjaan finishing.