Daftar Harga BETON READYMIX di Jakarta
Beton readymix merupakan salah satu komponen utama bahan bangunan untuk pekerjaan struktur, terutama digunakan pada pekerjaan struktur beton bertulang. Beton readymix dikirim dari plant beton readymix menggunakan concrete mixer truck ke lokasi proyek. Beberapa lokasi batching plant beton readymix dapat dilihat dalam Daftar Plant Supplier Beton Readymix.
Beton readymix tersedia dalam berbagai macam mutu kekuatan beton yang dapat dipilih sesuai dengan perencanaan struktur bangunan.
Beton readymix tersedia dalam berbagai macam mutu kekuatan beton yang dapat dipilih sesuai dengan perencanaan struktur bangunan.
Plant Beton Readymix |
Sebagai gambaran, berikut adalah Daftar Harga / Pricelist Beton Readymixuntuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Harga di bawah ini mungkin berbeda dengan harga beton readymix pada supplier beton readymix yang Anda hubungi karena harga sangat dipengaruhi oleh volume pemesanan dan jarak pengiriman.
DAFTAR HARGA BETON READYMIX
Item | Mutu Beton | Satuan | Harga Fly Ash / FA (Rp) | Harga Non Fly Ash / NFA (Rp) |
Beton readymix | B0 | m3 | 665.000 | 695.000 |
Beton readymix | K-100 | m3 | 675.000 | 705.000 |
Beton readymix | K-125 | m3 | 685.000 | 715.000 |
Beton readymix | K-150 | m3 | 700.000 | 730.000 |
Beton readymix | K-175 | m3 | 725.000 | 755.000 |
Beton readymix | K-225 | m3 | 770.000 | 800.000 |
Beton readymix | K-250 | m3 | 790.000 | 820.000 |
Beton readymix | K-275 | m3 | 810.000 | 840.000 |
Beton readymix | K-300 | m3 | 830.000 | 860.000 |
Beton readymix | K-350 | m3 | 860.000 | 890.000 |
Beton readymix | K-375 | m3 | 880.000 | 910.000 |
Beton readymix | K-400 | m3 | 900.000 | 930.000 |
Beton readymix | K-450 | m3 | 930.000 | 960.000 |
Beton readymix | K-500 | m3 | 970.000 | 1.000.000 |
Keterangan :
Update Harga : Maret 2018
Harga tersebut di atas adalah untuk beton dengan slum 12+/-2 cm.
Untuk beton dengan penambahan slump setiap 2 cm terdapat kenaikan harga 30.000,-/ m3
Harga belum termasuk PPN 10%.