Minggu, 06 Mei 2012

Daftar Harga BETON READYMIX di Jakarta

MUTU BETON SATUAN HARGA (Rp.)
Readymix B0 m3 540.000
Readymix K-175 m3 600.000
Readymix K-225 m3 630.000
Readymix K-250 m3 660.000
Readymix K-300 m3 690.000
Readymix K-350 m3 720.000
Readymix K-400 m3 750.000
Readymix K-450 m3 780.000
Readymix K-500 m3 810.000
Readymix K-550 m3 840.000

Harga tersebut di atas adalah untuk beton dengan slum 12+/-2 cm dan belum termasuk PPN 10%.

Artikel Terkait Lainnya